0898-66793194
0898-66514609
邓老师 孙老师
海口市海秀路58号工业大厦1楼116室
您当前位置: 网站首页 > 行业资讯
成人高考时间节点说明 (1)9 月 2 日-9 月 11 日。考生现场报名及确认; (2)10 月 26、27 日。成人高考全国统一考试。 (3)11 月份下旬。海南省考试局查询成绩。 (4)12 月初。海南省考试局公布录取分数线。 (5)12 月-次年 2 月。发放录取通知书并缴纳学费。 (6)次年 3 月份至次年 5 月份。学信网查询学籍。 (7)次年 5 月开始在线学习,每半年有一次线下期末考试直到 毕业。
海南省2022年(23级)成人高考招生院校专业列表 | ||||||||
海南省内院校 | ||||||||
招生院校 | 培养层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学位 | 总额费用 |
海南大学 | 专升本 | 经管类 | 会计学、行政管理 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 无 | 8500 |
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 8500 | |||||
理工类 | 土木工程 | 政治、英语、高数一 | 8500 | |||||
海口经济学院 | 高起专 | 理工类 | 工程造价、电气自动化技术、计算机网络技术、大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6100 |
文史类 | 国际经济与贸易、人力资源管理、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、金融服务与管理、大数据与财务管理 | 6100 | ||||||
专升本 | 经管类 | 经济学、国际经济与贸易、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、旅游管理、电子商务 | 政治、英语、高数二 | 本人配合(3000元) | 6450 | |||
理工类 | 计算机科学与技术、土木工程 | 政治、英语、高数一 | 6450 | |||||
文史类 | 新闻学 | 政治、英语、大学语文 | 6450 | |||||
海南科技职业大学 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、石油化工技术、食品检验检测技术、药品生产技术、计算机网络技术、护理、电子商务 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 5430 |
文史类 | 国际邮轮乘务管理、健康管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、社区康复 | 5970 | ||||||
海南工商职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术、工程造价、电气自动化技术、药品经营与管理、交通运营管理、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、人力资源管理、环境艺术设计 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6150 |
三亚学院 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 本人配合 | 7650 |
理工类 | 车辆工程 | 政治、英语、高数一 | 7650 | |||||
经管类 | 经济与金融、国际经济与贸易、工程管理、工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、旅游管理、酒店管理 | 政治、英语、高数二 | 7650 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 7650 | |||||
高性价比院校(学习便捷·毕业无忧) | ||||||||
招生院校 | 培养层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学位 | |
江西科技学院 | 高起本 | 理工类 | 学前教育、新闻学、机械工程、车辆工程、汽车服务工程、通信工程、物联网工程、土木工程、护理学、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 本人配合 | 10500 |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、空中乘务、计算机应用技术、大数据与会计、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、汽车营销与服务、学前教育、人力资源管理、工程造价、新能源汽车技术、护理、助产、机电一体化技术、计算机网络技术、软件技术、药学、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、环境艺术设计、商务英语、网络工程、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、城市轨道交通运营管理 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 5900 | |
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、新闻学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
本人配合(另收学位2800元, 学位论文600) |
6450 | |
理工类 | 电子商务、计算机科学与技术、机械工程、车辆工程、汽车服务工程、材料科学与工程、通信工程、物联网工程、网络工程、机械设计制造及其自切化、土木工程、数据科学与大数据技术 | 政治、英语、高数一 | 6450 | |||||
经管类 | 旅游管理、国际经济与贸易、物流管理、工商管理、投资学、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、金融工程、电子商务 | 政治、英语、高数二 | 6450 | |||||
教育学类 | 小学教育、英语、音乐学、舞蹈学、学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 6450 | |||||
医学类 | 护理学 | 政治、英语、医学综合 | 6450 | |||||
白城医学高等专科学校 | 高起专 | 理工类 | 药品经营与管理、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术、眼视光技术 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6600 |
长春中医药大学 | 高起专 | 理工类 | 护理、中药学、康复治疗技术 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 8600 |
专升本 | 经管类 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 本人配合 | 8600 | |
文史类 | 中药学 | 政治、英语、大学语文 | 8600 | |||||
医学类 | 康复治疗学、护理学 | 政治、英语、医学综合 | 8600 | |||||
湖北师范大学 | 高起本 | 理工类 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 12350 |
文史类 | 教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、汉语言文学、财务管理、行政管理、体育教育、美术学、经济学、法学 | 语文、数学、英语、史地 | 12350 | |||||
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、广播电视学、英语、历史学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 6800 | |
理工类 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、环境工程、电子信息工程、化学 | 政治、英语、高数一 | 6800 | |||||
经管类 | 经济学、财务管理、行政管理、生物科学 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 政治、英语、民法 | 6800 | |||||
教育学类 | 教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、体育教育、音乐学、美术学、数学与应用数学 | 政治、英语、教育理论 | 6800 | |||||
湖北理工学院 | 高起本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、土木工程、环境工程、工程管理、工商管理、财务管理、护理学、药学 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 12850 |
文史类 | 学前教育、汉语言文学、市场营销 | 语文、数学、英语、史地 | 12850 | |||||
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、安全工程、机械电子工程、道路桥梁与渡河工程、化学工程与工艺、环境工程、安全工程、生物工程 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数一 | 无 | 6800 | |
经管类 | 药学、工程管理、工商管理、市场营销、财务管理、物流管理 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
医学类 | 护理学、临床医学、医学检验技术 | 政治、英语、医学综合 | 6800 | |||||
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、应用化工技术、道路桥梁工程技术、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6300 | |
通化师范学院 | 高起本 | 文史类 | 法学、学前教育、汉语言文学 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 无 | 10850 |
理工类 | 机械电子工程、计算机科学与技术、中药学、市场营销、财务管理、物业管理、行政管理 | 语文、数学、英语、理化 | 10850 | |||||
高起专 | 文史类 | 学前教育、小学教育、法律事务 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6800 | |
理工类 | 计算机应用技术、护理、中药学、大数据与财务管理、市场营销 | 6800 | ||||||
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、历史学、中药学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 6800 | |
理工类 | 数学与应用数学、物理学、化学、机械电子工程、计算机科学与技术、食品质量与安全 | 政治、英语、高数一 | 6800 | |||||
经管类 | 地理科学、生物技术、心理学、药物制剂、市场营销、财务管理、物业管理、行政管理、旅游管理 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
法学类 | 法学、思想政治教育 | 政治、英语、民法 | 6800 | |||||
教育学类 | 教育学、学前教育、体育教育 | 政治、英语、教育理论 | 6800 | |||||
长春工业大学 | 高起本 | 理工类 | 金融学、法学、机械工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、工商管理、会计学、电子商务 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 10850 |
高起专 | 理工类 | 数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、法律事务 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 6800 | |
专升本 | 文史类 | 广告学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 6800 | |
理工类 | 机械工程、机械电子工程、车辆工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、化学工程与工艺、制药工程、环境工程 | 政治、英语、高数一 | 6800 | |||||
经管类 | 金融学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、电子商务 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
法学类 | 法学、社会工作 | 政治、英语、民法 | 6800 | |||||
吉林农业大学 | 专升本 | 文史类 | 中药学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 6800 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、制药工程、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、食品质量与安全 | 政治、英语、高数一 | 6800 | |||||
经管类 | 生物技术、环境科学、中药资源与开发、工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
法学类 | 家政学 | 政治、英语、民法 | 6800 | |||||
农学类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、水土保持与荒漠化防治、动物科学、动物医学、园林 | 政治、英语、生态学基础 | 6800 | |||||
“985”“211”“双一流”院校 | ||||||||
招生院校 | 培养层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学位 | |
延边大学 | 高起本 | 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 无 | 10850 |
理工类 | 经济学、法学、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学 | 语文、数学、英语、理化 | 10850 | |||||
高起专 | 理工类 | 学前教育、小学教育、畜牧兽医、护理、药学、林业技术 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 医学类7500 | 6800 | |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、建筑学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数一 | 无 | 6800 | |
经管类 | 药学、工商管理、市场营销、会计学、经济学、旅游管理、农林经济管理、国际经济与贸易、心理学、环境科学、统计学 | 政治、英语、高数二 | 6800 | |||||
医学类 | 护理学 | 政治、英语、医学综合 | 8300 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 6800 | |||||
农学类 | 动物医学、农学、园林 | 政治、英语、生态学基础 | 6800 | |||||
教育学类 | 小学教育、学前教育、教育技术学、运动训练 | 政治、英语、教育理论 | 6800 | |||||
文史类 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 6800 | |||||
中南财经政法大学 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 无 | 7500 |
经管类 | 金融学、工商管理、会计学、人力资源管理 | 政治、英语、高数二 | 7500 | |||||
湖北大学 | 高起本 | 理工类 | 法学、教育学、计算机科学与技术、药学、工程管理、工商管理、会计学、人力资源管理、行政管理 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 14150 |
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、传播学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 8750 | |
理工类 | 电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程 | 政治、英语、高数一 | 8750 | |||||
经管类 | 金融学、心理学、药学、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理 | 政治、英语、高数二 | 8750 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 8750 | |||||
教育学类 | 教育学 | 政治、英语、教育理论 | 8750 | |||||
华中农业大学 | 高起本 | 文史类 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 无 | 14350 |
理工类 | 计算机科学与技术、园林、工商管理、会计学 | 语文、数学、英语、理化 | 14350 | |||||
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、食品质量与安全、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、水利水电工程、 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数一 | 无 | 7500 | |
经管类 | 工程管理、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、农林经济管理、土地资源管理、农业资源与环境 | 政治、英语、高数二 | 7500 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 7500 | |||||
农学类 | 动物医学、园林、园艺、植物保护、植物科学与技术、林学 | 政治、英语、生态学基础 | 7500 | |||||
三峡大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化、土木工程、水利水电工程、环境工程、城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数一 | 无 | 7500 |
经管类 | 国际经济与贸易、工程管理、工商管理、行政管理、旅游管理 | 政治、英语、高数二 | 7500 | |||||
湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、安全工程、药学、信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 14150 |
文史类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、档案学、电子商务、旅游管理、酒店管理 | 语文、数学、英语、史地 | 14150 | |||||
高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | 8500 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 8500 | ||||||
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、广告学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 8500 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、测绘工程、安全工程 | 政治、英语、高数一 | 8500 | |||||
经管类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、药学信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、图书馆学、档案学、电子商务、旅游管理、酒店管理 | 政治、英语、高数二 | 8500 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 8500 | |||||
长江大学 | 高起本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、护理学、工程管理 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 无 | 14850 |
文史类 | 法学、学前教育、工商管理、会计学 | 语文、数学、英语、史地 | 14850 | |||||
专升本 | 文史类 | 汉语言文学、广播电视学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 无 | 8500 | |
理工类 | 应用化学、机械设计制造及其自动化、工业设计、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、环境工程、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、风景园林 | 政治、英语、高数一 | 8500 | |||||
经管类 | 经济学、金融学、工程管理、工商管理、会计学、人力资源管理、公共事业管理 | 政治、英语、高数二 | 8500 | |||||
法学类 | 法学 | 政治、英语、民法 | 8500 | |||||
教育学类 | 教育学、学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 8500 | |||||
农学类 | 农学、动物科学、动物医学、园林 | 政治、英语、生态学基础 | 8500 | |||||
医学类 | 护理学 | 政治、英语、医学综合 | 8500 | |||||
四川师范大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数一 | 本人配合 | 6600 |
经管类 | 心理学、工程造价、工商管理 | 政治、英语、高数二 | 6600 | |||||
教育学类 | 教育学 | 政治、英语、教育理论 | 6600 | |||||
海南经济贸易职业学院 | 高起专 | 理工类 | 数字传媒技术、电子商务、市场营销、国际商务、商务英语 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 无 | |
文史类 | 大数据与会计、大数据与财务管理、关务与外贸服务、会计信息管理、商务管理、现代物流管理、旅游管理 | |||||||
报名须知: 1.提供本人有效身份证、毕业证(高中或中专)、两寸蓝底高清免冠相片电子版(报考专升本层次的还需提交学信网《学历电子注册备案表》); 2.报考医学类专业应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历,报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。 |
报名地址:海口市海秀路海南工业大厦一楼116室(硕才文化培训学校)
电话:66514609、13337664869